西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 205,418 95.1 244,216 98.7 377,383 99.3 3,022,531 95.4
2022 215,999 96.1 247,504 91.4 380,109 89.6 3,169,492 94.2
2021 224,663 97.4 270,865 101.7 424,371 105.6 3,363,468 100.9
2020 230,648 98.0 266,332 93.6 401,956 96.6 3,334,075 99.1
2019 235,375 103.6 284,693 103.7 415,897 97.5 3,365,439 100.3

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 244,421 100.3 0   0   0  
2022 243,626 89.8 239,684 98.9 263,314 95.1 1,590,236 93.0
2021 271,437 108.7 242,375 116.4 276,856 97.7 1,710,567 104.3
2020 249,693 90.2 208,219 79.2 283,405 105.8 1,640,253 94.1
2019 276,974 104.0 262,901 96.4 267,868 97.9 1,743,708 100.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 246,889 95.6 234,918 97.5 249,728 93.7 1,478,159 95.0
2021 258,180 84.6 240,950 90.3 266,659 92.3 1,556,457 97.1
2020 305,267 103.8 266,735 104.7 288,853 96.8 1,602,172 96.8
2019 294,035 107.5 254,738 97.1 298,297 119.2 1,654,813 103.5

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   1,071,438 98.5
2022 247,554 92.5 238,954 95.3 230,847 91.9 3,039,126 93.6
2021 267,566 87.8 250,660 95.8 251,197 91.4 3,245,779 97.1
2020 304,870 112.5 261,636 102.7 274,891 108.0 3,342,505 99.2
2019 271,048 92.7 254,833 92.5 254,445 96.7 3,371,104 100.4

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。