西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 85,335 93.4 101,167 97.3 160,366 96.5 1,243,105 93.4
2022 91,333 93.1 103,955 89.1 166,134 88.0 1,330,836 92.0
2021 98,119 97.0 116,736 100.2 188,891 102.8 1,446,176 98.9
2020 101,161 95.5 116,471 91.9 183,827 95.5 1,461,681 96.9
2019 105,931 99.8 126,668 99.2 192,518 93.5 1,509,009 96.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 97,555 96.5 0   0   0  
2022 101,068 87.5 99,219 96.5 107,300 92.6 669,009 90.7
2021 115,497 105.8 102,818 113.9 115,825 96.4 737,886 102.3
2020 109,130 89.6 90,292 78.3 120,103 103.5 720,984 92.6
2019 121,806 99.3 115,326 92.7 116,035 95.1 778,284 96.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 99,765 94.1 95,413 95.1 100,718 90.9 603,483 92.7
2021 105,965 83.5 100,296 89.0 110,741 89.9 651,142 95.4
2020 126,890 100.0 112,704 102.2 123,177 95.5 682,296 94.9
2019 126,867 104.8 110,280 94.7 128,990 117.2 719,304 100.4

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   444,423 96.1
2022 101,150 91.7 97,782 94.1 93,822 90.2 1,257,659 91.6
2021 110,342 84.1 103,928 91.9 104,002 89.8 1,373,160 95.1
2020 131,181 109.5 113,138 101.2 115,815 105.9 1,443,889 97.2
2019 119,797 92.2 111,749 91.7 109,372 94.8 1,485,339 97.5

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。