※ 全国軽自動車協会連合会調べ。(その他の台数を除く)

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2024 25,618 72.7 22,193 59.5 0   0  
2023 35,219 109.9 37,312 104.1 46,138 105.5 420,151 112.3
2022 32,057 101.5 35,850 102.5 43,720 91.6 373,995 94.7
2021 31,583 104.4 34,989 106.1 47,742 110.7 394,858 94.8
2020 30,265 88.5 32,986 85.3 43,141 89.5 416,482 95.3

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 33,114 110.1 27,827 113.0 27,648 86.5 207,258 104.5
2022 30,076 88.7 24,628 82.2 31,969 98.6 198,300 94.2
2021 33,904 143.1 29,978 152.3 32,419 105.4 210,615 116.7
2020 23,697 73.2 19,684 57.9 30,750 74.5 180,523 78.9

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 26,444 78.3 29,217 93.8 39,695 99.7 183,945 96.1
2022 33,760 100.6 31,139 124.3 39,804 154.8 191,376 106.0
2021 33,544 99.6 25,057 90.8 25,707 68.2 180,609 104.3
2020 33,693 90.1 27,598 90.2 37,709 89.9 173,131 79.6

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2024 0   0   0   47,811 65.9
2023 34,723 91.4 36,547 90.5 29,547 93.1 403,431 97.7
2022 37,996 167.3 40,373 133.5 31,737 110.1 413,109 109.7
2021 22,706 64.7 30,236 74.4 28,817 91.1 376,682 97.3
2020 35,111 129.8 40,663 109.6 31,639 111.4 386,936 89.7

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。