西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2024 10,889 102.7 12,267 110.6 0   0  
2023 10,605 130.7 11,090 146.8 14,418 131.5 109,690 122.1
2022 8,113 82.5 7,557 72.9 10,962 77.0 89,811 85.4
2021 9,832 107.3 10,367 101.6 14,238 102.5 105,191 93.0
2020 9,160 87.7 10,204 86.6 13,885 91.7 113,167 89.0

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 9,015 156.5 8,236 126.1 9,279 117.7 62,643 133.8
2022 5,761 57.9 6,531 87.5 7,883 129.4 46,807 80.8
2021 9,946 173.2 7,468 219.1 6,091 75.6 57,942 114.8
2020 5,743 52.0 3,408 36.2 8,060 90.2 50,460 75.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 9,301 126.9 8,009 102.0 10,394 101.0 54,234 118.8
2022 7,330 111.5 7,852 147.9 10,293 171.2 45,650 110.3
2021 6,572 66.6 5,309 66.3 6,012 55.6 41,398 90.2
2020 9,862 108.9 8,007 102.0 10,810 98.0 45,890 80.0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2024 0   0   0   23,156 106.7
2023 9,397 104.2 9,010 92.8 8,529 92.7 117,283 117.0
2022 9,017 120.6 9,709 122.6 9,201 144.1 100,209 102.7
2021 7,474 98.3 7,920 95.2 6,387 71.4 97,616 93.9
2020 7,607 113.7 8,316 105.1 8,941 112.0 104,003 88.7

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。