西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2024 9,051 97.8 10,923 92.9 0   0  
2023 9,255 101.6 11,761 109.1 18,245 118.8 126,637 86.9
2022 9,111 84.0 10,782 77.6 15,360 68.2 145,779 90.3
2021 10,843 100.3 13,901 101.6 22,511 102.4 161,450 90.7
2020 10,813 91.5 13,677 91.2 21,993 91.7 178,074 97.8

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 9,641 109.7 9,853 115.2 13,208 138.0 71,963 115.8
2022 8,786 84.4 8,553 75.6 9,571 64.6 62,163 74.2
2021 10,410 99.7 11,317 118.6 14,817 115.2 83,799 105.6
2020 10,438 87.9 9,544 72.4 12,864 75.4 79,329 85.4

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 12,455 131.4 13,110 139.7 13,819 112.3 72,086 124.1
2022 9,476 73.2 9,382 72.9 12,305 82.7 58,073 75.2
2021 12,943 106.3 12,878 107.9 14,887 86.7 77,252 104.2
2020 12,171 71.5 11,940 64.0 17,177 94.0 74,134 77.2

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2024 0   0   0   19,974 95.0
2023 9,663 106.5 10,667 106.8 12,013 117.2 143,690 117.2
2022 9,072 85.3 9,985 87.0 10,246 91.8 122,629 77.7
2021 10,632 88.8 11,481 85.9 11,161 75.8 157,781 98.2
2020 11,977 128.4 13,366 106.1 14,718 108.3 160,678 88.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。