西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2024 139,973 100.0 140,561 86.3 0   0  
2023 139,986 120.6 162,844 137.3 225,019 120.2 1,549,837 106.2
2022 116,122 81.7 118,646 78.4 187,277 86.6 1,459,002 88.9
2021 142,200 110.7 151,351 101.3 216,182 105.6 1,640,540 97.5
2020 128,470 97.6 149,380 94.9 204,680 97.9 1,683,386 101.0

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 133,400 133.9 119,802 140.2 146,176 137.2 927,227 129.9
2022 99,644 80.9 85,450 79.3 106,525 85.7 713,664 82.5
2021 123,170 129.2 107,770 139.2 124,274 106.4 864,947 112.0
2020 95,329 77.9 77,410 60.5 116,772 80.7 772,041 86.4

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2024 0   0   0   0  
2023 151,120 121.4 126,754 126.3 159,326 113.9 836,578 127.5
2022 124,436 90.6 100,342 92.6 139,909 145.8 656,306 94.2
2021 137,388 98.3 108,323 99.3 95,945 60.7 696,870 100.1
2020 139,693 90.1 109,057 89.1 158,146 89.7 696,407 82.1

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2024 0   0   0   280,534 92.6
2023 155,879 123.3 162,355 131.9 136,639 117.7 1,819,300 126.0
2022 126,457 130.6 123,131 100.2 116,094 96.5 1,444,033 93.4
2021 96,818 64.8 122,913 82.9 120,356 88.1 1,546,690 95.9
2020 149,445 143.9 148,277 112.5 136,678 117.2 1,613,337 95.0

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。